Цены
Аренда спец техники с водителем \ машинистом
| № | Стоимость в час (руб.) | Стоимость в час (руб.) |
| 1 | Разноколёсный экскаватор | от 3200 (смотрите *2) |
| 2 | Равноколёсный экскаватор | от 3200 (смотрите *2) |
| 3 | Мини-экскаваторы | от 2600 (смотрите *2) |
| 4 | Манипуляторы | от 2800 (смотрите *2) |
| 5 | Вакуумные машины (Ассенизаторы\Илос) | от 2500 (смотрите *2) |
Услуги
| № | Виды работ | Стоимость (руб.) |
| 1 | Валка деревьев целиком (в сторону естественного наклона) | |
| Диаметр дерева (см) | ||
| <30 | 1000-3000 | |
| 30-40 | 3000 | |
| 40-50 | 3500 | |
| 50-60 | 4000 | |
| 60-70 | 4500 | |
| 70-80 | 5000 | |
| 80-90 | 6000 | |
| 90-100 | 7000 | |
| Валка деревьев целиком (с помощью оттяжки) | ||
| Диаметр дерева (см) | ||
| <30 | 2000-3000 | |
| 30-40 | 4000 | |
| 40-50 | 4500 | |
| 50-60 | 5000 | |
| 60-70 | 5500 | |
| 70-80 | 6000 | |
| 80-90 | 7500 | |
| 90-100 | 9000 | |
| Удаление деревьев частями | ||
| Диаметр дерева (см) | ||
| <30 | 4000-6000 | |
| 30-40 | 8000 | |
| 40-50 | 10000 | |
| 50-60 | 12000 | |
| 60-70 | 14000 | |
| 70-80 | 16000 | |
| 80-90 | 18000 | |
| 90-100 | 20000 | |
| 2 | Выкорчёвывание пней (шт.) | 4500-10000 |
| Диаметр пня (см) | ||
| <30 | 500 | |
| 30-40 | 800 | |
| 40-50 | 1300 | |
| 50-60 | 1600 | |
| 60-70 | 2000 | |
| 70-80 | 2500 | |
| 80-90 | 3000 | |
| 90-100 | 3500 | |
| 3 | Снятие грунта (м3) | 300-500 |
| 4 | Вывоз грунта (м3) | 350-500 |
| 5 | Ввоз сыпучки (песок) 10м3 все виды с доставкой (считается индивидуально) | от 10000 |
| 6 | Ввоз сыпучки (щебень)10м3 все виды с доставкой (считается индивидуально) | от 18000 |
| 7 | Землеройные работы под фундамент Лента (м3) | 4500 |
| 8 | Землеройные работы под фундамент Плита (м3) | 4500 |
| 9 | Закрутка Свай за шт. | 2500 |
| 10 | Заливка фундамента Лента (за м2 зависит от стяжки и толщины) | 6000 – 12000 |
| 11 | Заливка фундамента Плита (за м2 зависит от стяжки и толщины) | 5000 – 10000 |
| 12 | Закрутка свай под забор (шт.) | 2500 |
| 13 | Стоимость изготовления и монтажа забора из профлиста (п.м.) | от 9500 (смотрите *1) |
| 14 | Установка откатных ворот (заливка фундамента) | от 80000 |
| 15 | Ввоз Земли – 5 (м3) | 10000 |
| 16 | Планировочные работы (час) | 3200 |
| 17 | Бурение лунки d. 350 мм. — до 2,5 метров глубиной (шт.) | 2500 |
(*1) Указана минимальная стоимость изготовления и монтажа 1 погонного метра забора высотой 1.5 метра с длиной секции 3 метра из профлиста типа МП-20 (С20А) толщиной 0,5 мм в цвете Ral 8017 или 7024 с использованием металлических труб профилем 50*50*2 мм и 40*20*1,5 мм.
(*2) Смены бывают:
3+1 — 3 часа работы на объекте и 1 час подачи (1 час — это время, потраченное на доставку техники).
7+1 — 7 часов работы на объекте и 1 час подачи (1 час — это время, потраченное на доставку техники).
- Дальнейшее продление техники считается почасовым, согласно оговорённым тарифам.
- Если техника продлевается на последующий день на этом же объекте, тогда час подачи не входит в стоимость.